铃木摩托价格一览表
| 车型 | 排量 | 价格(民币) |
|---|---|---|
| 街车 | | |
| GSX-S1000GT | 999 cc | 195,800 |
| GSX-S1000 | 999 cc | 169,800 |
| GSX-S750 | 749 cc | 129,800 |
| SV650X | 645 cc | 80,800 |
| SV650 | 645 cc | 73,800 |
| 跑车 | | |
| GSX-R1000R | 999 cc | 279,800 |
| GSX-R1000 | 999 cc | 239,800 |
| GSX-R750 | 749 cc | 169,800 |
| GSX-R600 | 599 cc | 119,800 |
| 巡航车 | | |
| Boulevard M109R | 1854 cc | 194,800 |
| Boulevard M109RZ | 1854 cc | 219,800 |
| Intruder C1800R | 1801 cc | 273,800 |
| 踏板车 | | |
| Burgman 400ABS | 399 cc | 62,800 |
| Burgman 200ABS | 199 cc | 39,800 |
| Avenis 125 Street | 124 cc | 24,800 |
| 越野车 | | |
| RM-Z450 | 449 cc | 99,800 |
| RM-Z250 | 249 cc | 69,800 |
| DR650S | 644 cc | 80,800 |
| V-Strom 650XT | 645 cc | 119,800 |
| 太子车 | | |
| Boulevard S40 | 645 cc | 73,800 |
| Boulevard M50 | 806 cc | 99,800 |
| Intruder 1500 | 1462 cc | 223,800 |
注:
价格如有变动,请以铃木方网站为准。
上表仅列出了铃木在售的部分车型,实际车型和价格可能有所不同。
价格不含费、上牌费等其他费用。