首页 > 雅马哈

雅马哈150天剑价目表


型号 | 价格(人民币)
---|---|
天剑150 | 15,300 元
天剑150 S | 16,900 元
天剑150T | 17,900 元
配置对比:
| 特征 | 天剑150 | 天剑150 S | 天剑150T |
|---|---|---|---|
| 发动机 | 风冷四冲程单缸 | 风冷四冲程单缸 | 风冷四冲程单缸 |
| 排量 | 149.1cc | 149.1cc | 149.1cc |
| 功率 | 11.7kW/9500rpm | 11.7kW/9500rpm | 11.7kW/9500rpm |
| 扭矩 | 14.1Nm/7500rpm | 14.1Nm/7500rpm | 14.1Nm/7500rpm |
| 传动方式 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 |
| 变速箱 | 5速 | 5速 | 5速 |
| 车架 | 钢管桁架式车架 | 钢管桁架式车架 | 钢管桁架式车架 |
| 制动系统(前) | 单碟刹 | 双碟刹 | 双碟刹 |
| 制动系统(后) | 鼓刹 | 盘刹 | 盘刹 |
| 轮胎规格(前) | 2.75-17 | 2.75-17 | 2.75-17 |
| 轮胎规格(后) | 4.00-17 | 4.00-17 | 4.00-17 |
| 整备质量 | 126kg | 128kg | 130kg |
| 油箱容积 | 10L | 10L | 10L |
| 座高 | 780mm | 780mm | 780mm |
车型差异:
天剑150:基础款,性价比最高。
天剑150 S:运动款,配备双碟刹、CBS联动刹车系统。
天剑150T:旅行款,标配后货架和可拆卸后座靠背。
价格差异:
价格差异主要源于配置的不同。 天剑150 S和天剑150T因配有更高的配置而价格较高。

返回顶部